BP
Website: BP
Index: FTSE 100
EPIC: BP.
Sector: Oil & Gas Producers
Subsector: Integrated Oil & Gas
Market Cap:
–
Payout Frequency: Quarterly
BP Annual Dividend Yield - 268.17%
Dividends Used in Calculation:
20/02/2025 |
28/03/2025 |
Q4 |
8.00¢ |
USX |
15/05/2025 |
27/06/2025 |
Q1 |
8.00¢ |
USX |
Total (Annual Dividends Per Share):
11.83p
(Using exchange rate on 03/06/2025 $1 = £0.73915)
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (11.83p) ÷ Share Price (4.41p) = 268.17%
BP Dividend History
15/05/2025 | 27/06/2025 | Q1 | 8.00¢ | USX |
20/02/2025 | 28/03/2025 | Q4 | 8.00¢ | USX |
07/11/2024 | 20/12/2024 | Q3 | 8.00¢ | USX |
08/08/2024 | 20/09/2024 | Q2 | 8.00¢ | USX |
16/05/2024 | 28/06/2024 | Q1 | 7.27¢ | USX |
15/02/2024 | 28/03/2024 | Q4 | 7.27¢ | USX |
09/11/2023 | 19/12/2023 | Q3 | 7.27¢ | USX |
10/08/2023 | 22/09/2023 | Q2 | 7.27¢ | USX |
11/05/2023 | 23/06/2023 | Q1 | 6.61¢ | USX |
16/02/2023 | 31/03/2023 | Q4 | 6.61¢ | USX |
10/11/2022 | 16/12/2022 | Q3 | 6.01¢ | USX |
11/08/2022 | 23/09/2022 | Q2 | 6.01¢ | USX |
12/05/2022 | 24/06/2022 | Q1 | 5.46¢ | USX |
17/02/2022 | 25/03/2022 | Q4 | 5.46¢ | USX |
11/11/2021 | 17/12/2021 | Q3 | 5.46¢ | USX |
12/08/2021 | 24/09/2021 | Q2 | 5.46¢ | USX |
06/05/2021 | 18/06/2021 | Q1 | 5.25¢ | USX |
18/02/2021 | 26/03/2021 | Q4 | 5.25¢ | USX |
05/11/2020 | 18/12/2020 | Q3 | 5.25¢ | USX |
13/08/2020 | 25/09/2020 | Q2 | 5.25¢ | USX |
07/05/2020 | 19/06/2020 | Q1 | 10.50¢ | USX |
13/02/2020 | 27/03/2020 | Q4 | 10.50¢ | USX |
07/11/2019 | 20/12/2019 | Q3 | 10.25¢ | USX |
08/08/2019 | 20/09/2019 | Q2 | 10.25¢ | USX |
09/05/2019 | 21/06/2019 | Q1 | 10.25¢ | USX |
14/02/2019 | 29/03/2019 | Q4 | 10.25¢ | USX |
08/11/2018 | 21/12/2018 | Q3 | 10.25¢ | USX |
09/08/2018 | 21/09/2018 | Q2 | 10.25¢ | USX |
10/05/2018 | 22/06/2018 | Q1 | 10.00¢ | USX |
15/02/2018 | 29/03/2018 | Q4 | 10.00¢ | USX |
09/11/2017 | 21/12/2017 | Q3 | 10.00¢ | USX |
10/08/2017 | 22/09/2017 | Q2 | 10.00¢ | USX |
11/05/2017 | 23/06/2017 | Q1 | 10.00¢ | USX |
16/02/2017 | 31/03/2017 | Q4 | 10.00¢ | USX |
10/11/2016 | 16/12/2016 | Q3 | 10.00¢ | USX |
04/08/2016 | 16/09/2016 | Q2 | 10.00¢ | USX |
05/05/2016 | 17/06/2016 | Q1 | 10.00¢ | USX |
11/02/2016 | 24/03/2016 | Q4 | 10.00¢ | USX |
05/11/2015 | 18/12/2015 | Q3 | 10.00¢ | USX |
06/08/2015 | 18/09/2015 | Q2 | 10.00¢ | USX |
07/05/2015 | 19/06/2015 | Q1 | 10.00¢ | USX |
12/02/2015 | 27/03/2015 | Q4 | 10.00¢ | USX |
06/11/2014 | 19/12/2014 | Q3 | 10.00¢ | USX |
06/08/2014 | 19/09/2014 | Q2 | 9.75¢ | USX |
07/05/2014 | 20/06/2014 | Q1 | 9.75¢ | USX |
12/02/2014 | 28/03/2014 | Q4 | 9.50¢ | USX |
06/11/2013 | 20/12/2013 | Q3 | 9.50¢ | USX |
07/08/2013 | 20/09/2013 | Q2 | 9.00¢ | USX |
08/05/2013 | 21/06/2013 | Q1 | 9.00¢ | USX |
2024 | 7.270 | 8.000 | 8.000 | 7.270 | USX | 30.540 | 10.01 |
2023 | 6.610 | 7.270 | 7.270 | 6.610 | USX | 27.760 | 21.01 |
2022 | 5.460 | 6.010 | 6.010 | 5.460 | USX | 22.940 | 7.09 |
2021 | 5.250 | 5.460 | 5.460 | 5.250 | USX | 21.420 | -32.00 |
2020 | 10.500 | 5.250 | 5.250 | 10.500 | USX | 31.500 | -23.17 |
2019 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | USX | 41.000 | 1.23 |
2018 | 10.000 | 10.250 | 10.250 | 10.000 | USX | 40.500 | 1.25 |
2017 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | USX | 40.000 | 0.00 |
2016 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | USX | 40.000 | 0.00 |
2015 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | USX | 40.000 | 2.56 |
2014 | 9.750 | 9.750 | 10.000 | 9.500 | USX | 39.000 | 41.81 |
2013 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | | USX | 27.500 | |
BP Dividend Calculator