Ex Dividend Date

FTSE 250 Dividend Dates

Ex Div Date: Payment Date:
 1  
EPIC Company Index Ex Div Date Amount Payment Date
BREE Breedon Group FTSE 250 03/04/2025 10.00 16/05/2025
DLG Direct Line Insurance Group FTSE 250 03/04/2025 5.00 19/05/2025
DOM Domino's Pizza Group FTSE 250 03/04/2025 7.50 07/05/2025
FGT Finsbury Growth & Income Trust FTSE 250 03/04/2025 8.80 16/05/2025
ITH Ithaca Energy FTSE 250 03/04/2025 12.09¢ 25/04/2025
MYI Murray International Trust FTSE 250 03/04/2025 4.30 19/05/2025
RCP RIT Capital Partners FTSE 250 03/04/2025 21.50 25/04/2025
EMG Man Group FTSE 250 10/04/2025 11.60¢ 21/05/2025
HBR Harbour Energy FTSE 250 10/04/2025 13.19¢ 21/05/2025
HTG Hunting FTSE 250 10/04/2025 6.00¢ 09/05/2025
ITV ITV FTSE 250 10/04/2025 3.30 22/05/2025
JUST Just Group FTSE 250 10/04/2025 1.80 14/05/2025
MGAM Morgan Advanced Materials FTSE 250 10/04/2025 6.80 13/05/2025
MONY Moneysupermarket.com Group FTSE 250 10/04/2025 9.20 16/05/2025
QLT Quilter FTSE 250 10/04/2025 4.20 27/05/2025
RAT Rathbone Brothers FTSE 250 10/04/2025 63.00 13/05/2025
SCT Softcat FTSE 250 10/04/2025 8.90 21/05/2025
SRP Serco Group FTSE 250 10/04/2025 2.82 09/05/2025
SVS Savills FTSE 250 10/04/2025 23.10 22/05/2025
TCAP TP ICAP FTSE 250 10/04/2025 11.30 23/05/2025
DWL Dowlais Group FTSE 250 17/04/2025 2.80 29/05/2025
GFTU Grafton Group FTSE 250 17/04/2025 26.50 15/05/2025
JUP Jupiter Fund Management FTSE 250 17/04/2025 2.20 20/05/2025
ALPH Alpha Group International FTSE 250 24/04/2025 14.00 23/05/2025
BAKK Bakkavor Group FTSE 250 24/04/2025 4.80 28/05/2025
BOY Bodycote FTSE 250 24/04/2025 16.10 05/06/2025
BPT Bridgepoint Group FTSE 250 24/04/2025 4.60 22/05/2025
DLN Derwent London FTSE 250 24/04/2025 55.50 30/05/2025
DRX Drax Group FTSE 250 24/04/2025 15.60 16/05/2025
ECEL Eurocell FTSE 250 24/04/2025 3.90 23/05/2025
FSFL Foresight Solar Fund FTSE 250 24/04/2025 2.00 23/05/2025
HMSO Hammerson FTSE 250 24/04/2025 8.07 03/06/2025
INPP International Public Partnership FTSE 250 24/04/2025 4.19 09/06/2025
KIE Kier Group FTSE 250 24/04/2025 2.00 02/06/2025
MEGP Me Group International FTSE 250 24/04/2025 4.45 23/05/2025
MGNS Morgan Sindall FTSE 250 24/04/2025 90.00 15/05/2025
PPH PPHE Hotel Group FTSE 250 24/04/2025 21.00 30/05/2025
ROR Rotork FTSE 250 24/04/2025 5.00 03/06/2025
SHC Shaftesbury Capital FTSE 250 24/04/2025 1.80 30/05/2025
VSVS Vesuvius FTSE 250 24/04/2025 16.40 06/06/2025
ALFA Alfa Financial Software Holdings FTSE 250 01/05/2025 2.40 30/05/2025
BBH Bellevue Healthcare Trust FTSE 250 01/05/2025 2.52 30/05/2025
COA Coats Group FTSE 250 01/05/2025 2.19¢ 29/05/2025
ELM Elementis FTSE 250 01/05/2025 2.90¢ 30/05/2025
GRG Greggs FTSE 250 01/05/2025 50.00 30/05/2025
INCH Inchcape FTSE 250 01/05/2025 17.20 16/06/2025
IWG IWG FTSE 250 01/05/2025 0.90¢ 30/05/2025
JDW Wetherspoon JD FTSE 250 01/05/2025 4.00 30/05/2025
SNR Senior FTSE 250 01/05/2025 1.65 30/05/2025
CKN Clarkson FTSE 250 08/05/2025 77.00 23/05/2025
HOC Hochschild Mining FTSE 250 08/05/2025 1.94¢ 18/06/2025
IBST Ibstock FTSE 250 08/05/2025 2.50 30/05/2025
STEM SThree FTSE 250 08/05/2025 9.20 06/06/2025
BBY Balfour Beatty FTSE 250 15/05/2025 8.70 02/07/2025
ESNT Essentra FTSE 250 15/05/2025 1.55 03/07/2025
LRE Lancashire Holdings FTSE 250 15/05/2025 15.00¢ 13/06/2025
MUT Murray Income Trust FTSE 250 15/05/2025 9.50 12/06/2025
PAGE PageGroup FTSE 250 15/05/2025 11.75 23/06/2025
SXS Spectris FTSE 250 15/05/2025 56.60 27/06/2025
BWY Bellway FTSE 250 22/05/2025 21.00 01/07/2025
KLR Keller Group FTSE 250 22/05/2025 33.10 20/06/2025
RHIM RHI Magnesita NV FTSE 250 22/05/2025 120.00 12/06/2025
SPI Spire Healthcare Group FTSE 250 22/05/2025 2.30 20/06/2025
HILS Hill & Smith Holdings FTSE 250 29/05/2025 32.50 04/07/2025
CCC Computacenter FTSE 250 05/06/2025 47.40 04/07/2025
EVPL Everplay Group FTSE 250 05/06/2025 2.70 04/07/2025
FDM FDM Group Holdings FTSE 250 05/06/2025 12.50 27/06/2025
MSLH Marshalls FTSE 250 05/06/2025 5.40 01/07/2025
SFOR S4 Capital FTSE 250 05/06/2025 1.00 10/07/2025
ECOR Ecora Resources FTSE 250 26/06/2025 1.11¢ 25/07/2025
 1