ContourGlobal
Website: ContourGlobal
Index: FTSE 250
EPIC: GLO
Sector: Electricity
Subsector: Conventional Electricity
Market Cap:
–
Payout Frequency:
ContourGlobal Annual Dividend Yield - 550.07%
Dividends Used in Calculation:
31/03/2022 |
14/04/2022 |
Q4 |
4.47¢ |
USX |
26/05/2022 |
10/06/2022 |
Q1 |
4.91¢ |
USX |
25/08/2022 |
09/09/2022 |
Q2 |
4.91¢ |
USX |
10/11/2022 |
25/11/2022 |
Q3 |
4.91¢ |
USX |
Total (Annual Dividends Per Share):
14.19p
(Using exchange rate on 03/06/2025 $1 = £0.73915)
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (14.19p) ÷ Share Price (2.58p) = 550.07%
ContourGlobal Dividend History
10/11/2022 | 25/11/2022 | Q3 | 4.91¢ | USX |
25/08/2022 | 09/09/2022 | Q2 | 4.91¢ | USX |
26/05/2022 | 10/06/2022 | Q1 | 4.91¢ | USX |
31/03/2022 | 14/04/2022 | Q4 | 4.47¢ | USX |
04/11/2021 | 19/11/2021 | Q3 | 4.47¢ | USX |
19/08/2021 | 10/09/2021 | Q2 | 4.47¢ | USX |
20/05/2021 | 11/06/2021 | Q1 | 4.47¢ | USX |
01/04/2021 | 19/04/2021 | Q4 | 4.06¢ | USX |
03/12/2020 | 29/12/2020 | Q3 | 4.06¢ | USX |
03/09/2020 | 25/09/2020 | Q2 | 4.06¢ | USX |
04/06/2020 | 26/06/2020 | Q1 | 4.06¢ | USX |
26/03/2020 | 09/04/2020 | Q4 | 3.69¢ | USX |
12/12/2019 | 31/12/2019 | Q3 | 3.69¢ | USX |
15/08/2019 | 06/09/2019 | Q2 | 3.69¢ | USX |
30/05/2019 | 21/06/2019 | Q1 | 3.69¢ | USX |
02/05/2019 | 30/05/2019 | Final | 9.40¢ | USX |
16/08/2018 | 07/09/2018 | Interim | 3.97¢ | USX |
03/05/2018 | 31/05/2018 | Final | 2.60¢ | USX |
2022 | | | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.470 | USX | 19.200 | 9.90 |
2021 | | | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.060 | USX | 17.470 | 10.08 |
2020 | | | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 3.690 | USX | 15.870 | -22.47 |
2019 | | 9.400 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | | USX | 20.470 | 211.56 |
2018 | 3.970 | 2.600 | | | | | USX | 6.570 | |
ContourGlobal Dividend Calculator