JPMorgan American Investment Trust
Website: JPMorgan American Investment Trust
Index: FTSE 250
EPIC: JAM
Sector: Equity Investment Instruments
Subsector: Equity Investment Instruments
Market Cap:
–
Payout Frequency:
JPMorgan American Investment Trust Annual Dividend Yield - 107.1%
Dividends Used in Calculation:
18/04/2024 |
31/05/2024 |
Final |
5.25p |
GBX |
29/08/2024 |
07/10/2024 |
Interim |
2.75p |
GBX |
Total (Annual Dividends Per Share):
8.00p
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (8.00p) ÷ Share Price (7.47p) = 107.1%
JPMorgan American Investment Trust Dividend History
17/04/2025 | 30/05/2025 | Final | 8.25p | GBX |
29/08/2024 | 07/10/2024 | Interim | 2.75p | GBX |
18/04/2024 | 31/05/2024 | Final | 5.25p | GBX |
31/08/2023 | 06/10/2023 | Interim | 2.50p | GBX |
20/04/2023 | 31/05/2023 | Final | 4.75p | GBX |
01/09/2022 | 07/10/2022 | Interim | 2.50p | GBX |
21/04/2022 | 27/05/2022 | Final | 4.50p | GBX |
02/09/2021 | 08/10/2021 | Interim | 2.50p | GBX |
22/04/2021 | 28/05/2021 | Final | 4.25p | GBX |
27/08/2020 | 02/10/2020 | Interim | 2.50p | GBX |
23/04/2020 | 18/05/2020 | 2nd Interim | 4.00p | GBX |
29/08/2019 | 04/10/2019 | Interim | 2.50p | GBX |
29/08/2019 | 04/10/2019 | 1st Interim | 2.50p | GBX |
11/04/2019 | 14/05/2019 | Final | 4.00p | GBX |
30/08/2018 | 05/10/2018 | Interim | 2.50p | GBX |
12/04/2018 | 15/05/2018 | Final | 3.25p | GBX |
31/08/2017 | 05/10/2017 | Interim | 2.25p | GBX |
13/04/2017 | 15/05/2017 | Final | 2.75p | GBX |
08/09/2016 | 11/10/2016 | Interim | 2.25p | GBX |
14/04/2016 | 13/05/2016 | Final | 2.50p | GBX |
03/09/2015 | 09/10/2015 | Interim | 1.50p | GBX |
16/04/2015 | 15/05/2015 | Final | 2.25p | GBX |
03/09/2014 | 08/10/2014 | Interim | 1.00p | GBX |
09/04/2014 | 09/05/2014 | Final | 8.50p | GBX |
04/09/2013 | 09/10/2013 | Interim | 5.00p | GBX |
2024 | 2.750 | 5.250 | | | GBX | 8.000 | 10.34 |
2023 | 2.500 | 4.750 | | | GBX | 7.250 | 3.57 |
2022 | 2.500 | 4.500 | | | GBX | 7.000 | 3.70 |
2021 | 2.500 | 4.250 | | | GBX | 6.750 | 3.84 |
2020 | 2.500 | | | 4.000 | GBX | 6.500 | -27.77 |
2019 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | | GBX | 9.000 | 56.52 |
2018 | 2.500 | 3.250 | | | GBX | 5.750 | 15.00 |
2017 | 2.250 | 2.750 | | | GBX | 5.000 | 5.26 |
2016 | 2.250 | 2.500 | | | GBX | 4.750 | 26.66 |
2015 | 1.500 | 2.250 | | | GBX | 3.750 | -60.52 |
2014 | 1.000 | 8.500 | | | GBX | 9.500 | 90.00 |
2013 | 5.000 | | | | GBX | 5.000 | |
JPMorgan American Investment Trust Dividend Calculator